株式会社エコセンター
「エコ」は「エコロジー」からとりました。
私たちは環境分析を環境保全に資する技術として位置づけ、この技術をもって社会に貢献したいと考えています。

技術力
幾重にもなる分析ステップのひとつひとつの精度管理をしっかり行い、
信頼される精度を実現します。

サポート力
分析技術はもちろん、水処理技術もあわせもつスタッフが
包括的にあなたの業務をサポートします。

経済性
業務の標準化を推進し、環境分析が身近に感じられるよう、
コストダウンに積極的に取り組んでいます。
施設写真

外観

外観

正面玄関

事務室

事務室

大会議室

小会議室

第一分析室

前処理室

土壌試験室

第一機器室

第二機器室
事業登録
計量証明事業(濃度) | 群馬県 環 第34号 |
---|---|
計量証明事業(騒音) | 群馬県 環 第44号 |
計量証明事業(振動) | 群馬県 環 第47号 |
建築物飲料水水質検査業 | 群馬県 30 水 第1号 |
建築物空気環境測定業 | 群馬県 1 空 第3号 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 | 群馬県 5 ね 第2号 |
建築物貯水槽清掃業 | 群馬県 3 貯 第3号 |
作業環境測定機関 | 群馬労働局 第10-18 |
浄化槽保守点検業 | 吾環(30)第12号 |
毒物劇物一般販売業 | 群馬県 第60号 |
一般建設業許可 | 群馬県知事 第24163号 |
電気工事業 | 群馬県 第3003007号 |
会社沿革
平成 9年 | 株式会社 エコセンター 設立 |
---|---|
平成 10年 | 環境計量証明事業(濃度) 登録 |
平成 12年 | 浄化槽維持管理業 登録 |
平成 14年 | 作業環境測定機関 登録 |
平成 14年 | 建築物空気環境測定業 登録 |
平成 15年 | 建築物貯水槽清掃業 登録 |
平成 16年 | 計量証明事業(騒音) 登録 |
平成 16年 | 毒物劇物一般販売業 登録 |
平成 18年 | 計量証明事業(振動) 登録 |
平成 18年 | 建築物飲料水水質検査業 登録 |
平成 23年 | 建築物ねずみ昆虫等防除業 登録 |
平成 29年 | 一般建設業 登録 |
平成 30年 | 電気工事業 登録 |
令和 3年 | 株式会社 エコセンター 移転 |
所在地
本 社 |
|
---|---|
営業所 |
|